Description
Length | Width | Thick | Volume | Fins | Approx Weight Range |
---|---|---|---|---|---|
5’4 | 19 1/2 | 2 3/16 | 24.5 | FCSII Performer (not supplied) | 55kg / 122lb |
5’6 | 19 3/4 | 2 5/16 | 27.5 | FCSII Performer (not supplied) | 60kg / 132lb |
5’8 | 20 | 2 3/8 | 29.8 | FCSII Performer (not supplied) | 65kg / 143lb |
5’9 | 20 1/8 | 2 7/16 | 31 | FCSII Performer (not supplied) | 70kg / 154lb |
5’10 | 20 1/4 | 2 1/2 | 32 | FCSII Performer (not supplied) | 70kg / 154lb |
5’11 | 20 3/8 | 2 1/2 | 33.3 | FCSII Performer (not supplied) | 75kg / 165lb |
6’0 | 20 1/2 | 2 1/2 | 34 | FCSII Performer (not supplied) | 75kg / 165lb |
6’2 | 20 3/4 | 2 9/16 | 36.3 | FCSII Performer (not supplied) | 80kg / 176lb |
6’4 | 21 | 2 5/8 | 38.6 | FCSII Performer (not supplied) | 80kg / 176lb |
6’6 | 21 1/4 | 2 3/4 | 41.8 | FCSII Performer (not supplied) | 85kg / 188lb |
6’8 | 22 | 2 3/4 | 44 | FCSII Performer (not supplied) | 85kg / 188lb |
6’10 | 22 1/4 | 2 7/8 | 47.8 | FCSII Performer (not supplied) | 90kg / 198lb |
Reviews
There are no reviews yet.