Description
LENGTH | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
---|---|---|---|
5′ 00″ | 18 7/8″ | 2 5/16″ | 24.6 L |
5′ 03″ | 19 3/16″ | 2 3/16″ | 24.8 L |
5′ 04″ | 19 1/4″ | 2 1/4″ | 26.0 L |
5′ 02″ | 19″ | 2 3/8″ | 26.1 L |
5′ 04″ | 19 1/8″ | 2 3/8″ | 27.0 L |
5′ 05″ | 19 5/16″ | 2 5/16″ | 27.2 L |
5′ 06″ | 19 3/8″ | 2 3/8″ | 28.7 L |
5′ 07″ | 19 1/2″ | 2 1/2″ | 29.9 L |
5′ 08″ | 19 5/8″ | 2 1/2″ | 31.2 L |
5′ 09″ | 19 11/16″ | 2 9/16″ | 32.6 L |
5′ 10″ | 19 3/4″ | 2 5/8″ | 34.0 L |
5′ 11″ | 19 13/16″ | 2 11/16″ | 35.4 L |
6′ 00″ | 20″ | 2 13/16″ | 37.7 L |
6′ 02″ | 20 3/8″ | 2 15/16″ | 41.1 L |
6′ 04″ | 21″ | 3″ | 45.3 L |
6′ 06″ | 21 1/2″ | 3 1/8″ | 49.2 L |
Reviews
There are no reviews yet.