Description
SIZE | WIDTH | THICKNESS | VOLUME |
5’6″ | 18 7/8″ | 2 5/16″ | 25.40L |
5’7″ | 19″ | 2 3/8″ | 26.70L |
5’8″ | 19 1/8″ | 2 3/8″ | 27.30L |
5’9″ | 19 1/4″ | 2 7/16″ | 28.60L |
5’10” | 19 1/2″ | 2 1/2″ | 30.10L |
5’11” | 19 3/4″ | 2 1/2″ | 31.00L |
6’0″ | 20″ | 2 9/16″ | 32.60L |
6’1″ | 20 1/4″ | 2 5/8″ | 34.40L |
6’2″ | 20 3/8″ | 2 11/16″ | 35.90L |
6’4″ | 20 5/8″ | 2 3/4″ | 38.20L |
6’6″ | 21″ | 3″ | 43.40L |
Reviews
There are no reviews yet.