Description
MENS WETSUITS
SIZE | HEIGHT (ft) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) | NECK (cm) | INSEAM (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 5’6”-5’8” | 57 – 64 | 86 – 91 | 69 – 74 | 83 – 88 | 36 | 67 – 69 |
S | 5’7”-5’9” | 61 – 70 | 91 – 97 | 74 – 79 | 86 – 91 | 38 | 70 – 72 |
ST | 5’9”-5’11” | 63 – 73 | 91 – 96 | 74 – 79 | 86 – 91 | 38 | 72 – 75 |
MS | 5’7”-5’9” | 64 – 73 | 97 – 102 | 79 – 84 | 89 – 94 | 39 | 70 – 72 |
M | 5’9”-5’11” | 68 – 77 | 97 – 102 | 79 – 84 | 89 – 94 | 39 | 72 – 75 |
MT | 5’11”-6’1” | 70 – 79 | 97 – 102 | 79 – 84 | 89 – 94 | 39 | 75 – 77 |
LS | 5’9”-5’11” | 75 – 84 | 102 – 107 | 84 – 89 | 94 – 99 | 40 | 72 – 75 |
L | 5’11”-6’1” | 77 – 86 | 102 – 107 | 84 – 89 | 94 – 99 | 41 | 75 – 76 |
LT | 6’0”-6’2” | 82 – 91 | 102 – 107 | 84 – 89 | 94 – 99 | 41 | 76 – 80 |
XLS | 5’8”-5’10” | 81-91 | 108 -113 | 88 – 93 | 99 – 104 | 42 | 75 – 78 |
XL | 6’0”-6’2” | 86 – 95 | 107 – 112 | 89 – 94 | 99 – 104 | 42 | 78 – 80 |
XLT | 6’2”-6’4” | 90 -100 | 107 – 112 | 89 – 94 | 99 – 104 | 42 | 79 – 81 |
XXL | 6’1”-6’3” | 95 – 104 | 112 – 117 | 94 – 99 | 104 – 109 | 43 | 79 – 81 |
XXXL | 6’1”-6’3” | 100 – 109 | 117 – 122 | 99 – 104 | 112 – 117 | 44 | 79 – 81 |
Reviews
There are no reviews yet.